Главная Компании Бренды Объявления Статьи Справочник Товары и услуги Выставки Регистрация

Товары и услуги продовольственного рынка

Холод Поволжья, ООО
Контактная информация
Регион: Россия, Саратовская обл.
Адрес:410064, Россия, г. Саратов, Проспект Строителей, д. 60, оф. 203 «а».
Телефон:8 (8452) 58-88-07
Факс: 8 (8452) 62-20-98
направить сообщение компании

Чиллер

Модель F5 F6 F8 F9 F11 F13 F16 F19 F28 F34 F41
Характеристики компрессора
Тип компрессора scroll scroll scroll scroll scroll scroll scroll scroll scroll scroll scroll
Кол-во компрессоров 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Тип хладагента R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A R404A
Заправка маслом, л 1,3 1,5 1,24 1,45 1,9 1,9 1,9 2,51 3,25 3,25 3,25
Хол. Мощность, кВт 5,2 6,4 7,8 9 10,7 13,2 15,5 18,7 27,4 33,7 40,7
Рассчётная потр. мощность, кВт 1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 4,2 4,7 5,6 8,3 10,7 12,8
Рассчётная сила тока, А 3,11 4,17 4,96 5,81 7,41 9,29 9,45 10,74 15,25 19,43 24,8
Max потр. мощность, кВт 3,2 4,3 4,8 5,8 6,8 8,4 8,6 9,6 13,5 18,6 22,0
Max значение тока, А 4,9 6,5 7,2 8,9 10,3 12,8 13,1 14,6 20,4 28,2 33,3
Характеристики испарителя
Кол-во 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Площадь теплоперед пов-сти, М2 0,5 0,6 0,75 0,85 1 1,1 1,5 1,6 2,1 3,1 3,57
Максмальное гидр. давление, кПа 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Характеристика гидромодуля и накопительного бака
Объём воды, л 20 20 20 40 40 60 60 80 100 100 200
Подсоединение на входе, "G 1 1 1 1 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
Подсоединение на вsходе, "G 1 1 1 1 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
Максмальное гидр. давление, кПа 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Установка предохран-го клап., кПа 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Объём расширительного бака, л 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8
Расход воды М3/Ч 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 4,7 6,0 8,0
Напор, М 4 4 4 4 4 4 4 17 21 21 13
Характеристика конденсатора
Площать теплообмена, М2 19,8 19,8 27,2 27,2 27,2 37,7 37,7 50 95,9 95,9 127,7
Кол-во и диаметр вентиляторов 1х450 1х450 2х350 2х350 2х350 2х450 2х450 2х450 2х500 2х500 2х500
Ток всех вентиляторов, А 1 1 1,36 1,36 1,36 2 2 2 3,4 3,4 3,4
Расход воздуха М3/Ч 5680 5680 5960 5960 5960 11360 11360 11360 13160 13160 13160
Уровень звукового давления дБа1 45 45 47 47 47 47 47 52 52 52 52
Массогабаритные характеристики
Длинна, мм 1200 1200 1400 1400 1400 1500 1500 1560 1800 1800 1900
Ширина, мм 800 800 800 800 800 900 900 900 1000 1000 1000
Высота, мм 1300 1300 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1600 1600 1600
Масса, кг 130 130 160 160 160 190 190 205 260 260 280

Поставщик: Холод Поволжья

Цена: Договорная

Новости

Опередить конкурентов

Подключить ПРИОРИТЕТ бесплатно








  Пожалуйста подождите...